Verfügbare bauplätze in der vg nordpfälzer land
Gemeinde | Name | Anzahl der Bauplätze | Größe | Grundstückspreis | Ansprechpartner | Homepage |
Alsenz | "Neubaugebiet Nordpfalzblick" | 10 | 620 - 840 m2 | auf Anfrage | Ortsbürgermeisterin Karin Wänke | alsenz.de |
Bayerfeld-Steckweiler | "Am Bornbrunnen" | 6 | 935 - 2.380 m2 | 25 €/m² | Ortsbürgermeister Fritz Müller | |
Dielkirchen | "Am Sonnenberg" | 1 | 640 m2 | auf Anfrage | Ortsbürgermeisterin Karin Cramme-Renner | |
Sankt Alban | "In den Schafäckern" | 1 | 590 - 750 m2 | 58 €/m² | Ortsbürgermeisterin Petra Becher | st-alban.de |
Rockenhausen - Dörnbach | 2 | 466 - 500 m2 | 97 €/m² | Stadtbürgermeister Michael Vettermann | rockenhausen.de | |
Obermoschel | "Zu Winner" | 10 | variabel | auf Anfrage | Ortsbürgermeister Ralf Beisiegel | obermoschel.de |
Stand: Oktober 2024